Glossaire : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''Cet espace est « en test », afin de permettre de visualiser le | + | ''Cet espace est « en test », afin de permettre de visualiser le travail de Griselda et Fanny.'' |
Le principe est assez simple : chaque terme du glossaire est dans une page autonome et dans celle-ci, quelques termes sont « tagués » afin de permettre au moteur de comprendre les informations. | Le principe est assez simple : chaque terme du glossaire est dans une page autonome et dans celle-ci, quelques termes sont « tagués » afin de permettre au moteur de comprendre les informations. | ||
− | Ce procédé permet une souplesse incroyable : chaque terme terme est lié aux autres via ses attributs et les informations qu'il traite ; il est possible de récupérer, par de simple appels, les informations que l'on recherche, au | + | |
+ | Ce procédé permet une souplesse incroyable : chaque terme terme est lié aux autres via ses attributs et les informations qu'il traite ; il est possible de récupérer, par de simple appels, les informations que l'on recherche, au cœur de la multitude de pages (affichable sur un tableau, liste à puce, etc.). | ||
Les nouveaux termes peuvent aussi être créés assez facilement grâce au formulaire suivant : | Les nouveaux termes peuvent aussi être créés assez facilement grâce au formulaire suivant : | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
preload=Exemple | preload=Exemple | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quelques tableaux : == | == Quelques tableaux : == | ||
− | |||
=== Par langue : === | === Par langue : === | ||
Ligne 23 : | Ligne 20 : | ||
[[Langue:=*]] | [[Langue:=*]] | ||
</ask> | </ask> | ||
− | |||
− | |||
<ask mainlabel="Glossaire Anglais" limit="10"> | <ask mainlabel="Glossaire Anglais" limit="10"> | ||
Ligne 31 : | Ligne 26 : | ||
[[Langue:=En]] | [[Langue:=En]] | ||
</ask> | </ask> | ||
− | |||
− | |||
<ask mainlabel="Glossaire Espagnol" limit="10"> | <ask mainlabel="Glossaire Espagnol" limit="10"> | ||
Ligne 41 : | Ligne 34 : | ||
=== Termes et traductions === | === Termes et traductions === | ||
− | |||
− | |||
<ask mainlabel="Traduction" limit="10"> | <ask mainlabel="Traduction" limit="10"> | ||
Ligne 48 : | Ligne 39 : | ||
[[Traduction::*]] | [[Traduction::*]] | ||
</ask> | </ask> | ||
− | |||
− | |||
=== Termes et définitions === | === Termes et définitions === | ||
− | |||
− | |||
<ask mainlabel="Définitions" limit="10"> | <ask mainlabel="Définitions" limit="10"> | ||
Ligne 64 : | Ligne 51 : | ||
=== Synonymes, etc. === | === Synonymes, etc. === | ||
− | |||
− | |||
<ask mainlabel="Synonymes etc." limit="10"> | <ask mainlabel="Synonymes etc." limit="10"> | ||
Ligne 75 : | Ligne 60 : | ||
[[Hyponymie::*]] | [[Hyponymie::*]] | ||
</ask> | </ask> | ||
− | |||
===Utiliser des templates === | ===Utiliser des templates === |
Version du 16 décembre 2007 à 13:43
Cet espace est « en test », afin de permettre de visualiser le travail de Griselda et Fanny.
Le principe est assez simple : chaque terme du glossaire est dans une page autonome et dans celle-ci, quelques termes sont « tagués » afin de permettre au moteur de comprendre les informations.
Ce procédé permet une souplesse incroyable : chaque terme terme est lié aux autres via ses attributs et les informations qu'il traite ; il est possible de récupérer, par de simple appels, les informations que l'on recherche, au cœur de la multitude de pages (affichable sur un tableau, liste à puce, etc.).
Les nouveaux termes peuvent aussi être créés assez facilement grâce au formulaire suivant :
Sommaire
Quelques tableaux :
Par langue :
<ask mainlabel="Glossaire Français"> Langue:=* </ask>
<ask mainlabel="Glossaire Anglais" limit="10"> Langue:=* Langue:=En </ask>
<ask mainlabel="Glossaire Espagnol" limit="10"> Langue:=* Langue:=Es </ask>
Termes et traductions
<ask mainlabel="Traduction" limit="10"> Traduction::* </ask>
Termes et définitions
<ask mainlabel="Définitions" limit="10"> Définition:=* Définition_juridique:=* Définition_par_la_FSF:=* Définition_par_la_OSI:=* </ask>
Synonymes, etc.
<ask mainlabel="Synonymes etc." limit="10"> Collocation::* Synonymie::* Antonymie::* Hyperonymie::* Hyponymie::* </ask>
Utiliser des templates
<ask limit="10" format=template template=Custom> Terme::* Catégorie_grammaticale::* Genre::* Définition:=* Source_de_la_définition::* Synonymie::* </ask>