MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De Veni, Vidi, Libri :: Le Wiki
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
** sitesupport-url|sitesupport | ** sitesupport-url|sitesupport | ||
− | * | + | * Les licences libres |
** Apercu|Qu'est-ce qu'une licence libre ? | ** Apercu|Qu'est-ce qu'une licence libre ? | ||
− | ** | + | ** Analyses | Licences et analyses |
− | ** | + | ** Compatibilite | Compatibilité entre licences |
− | ** | + | ** Tableau | Tableau licences |
− | ** | + | ** IdeesRecues | Idées reçues |
− | ** | + | ** FAQLicences | Foire Aux Questions |
− | * | + | * Contraintes | Contraintes Libres |
− | ** | + | ** ContraintesLegales | Les contraintes légales |
− | ** | + | ** ContraintesContractuelles | Les contraintes contractuelles |
− | ** | + | ** ContraintesTechniques | Les contraintes techniques |
− | ** | + | ** ContraintesEthiques | Les contraintes éthiques |
− | * | + | * PasserSousLicenceLibre | Passer sous Licence Libre |
− | ** | + | ** EnPratique | En pratique |
− | ** | + | ** Multilicence | Les multilicences |
− | * | + | * Gerer | Gérer une œuvre sous licence libre |
− | ** | + | ** Principes | Les principes de base |
− | ** | + | ** Forges | Les Forges |
− | ** | + | ** Focus | Focus |
− | ** | + | ** Comparatif | Tableau forges |
− | ** | + | ** FAQForges | FAQ sur les forges |
− | * | + | * Asso | L'association VVL |
− | ** | + | ** APropos | A propos |
− | ** | + | ** Liens | Liens |
− | + | OldMenu / Ancien menu | |
---- | ---- | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
---- | ---- | ||
− | + | http://venividilibri.org/Site/AllRecentChanges?action=rss|http://forum.venividilibri.org/vvl_rss.pnghttp://venividilibri.org/Site/AllRecentChanges?action=atom|http://forum.venividilibri.org/vvl_atom.png |
Version du 15 décembre 2007 à 14:24
- navigation
- mainpage|mainpage
- portal-url|portal
- currentevents-url|currentevents
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- sitesupport-url|sitesupport
- Les licences libres
- Apercu|Qu'est-ce qu'une licence libre ?
- Analyses | Licences et analyses
- Compatibilite | Compatibilité entre licences
- Tableau | Tableau licences
- IdeesRecues | Idées reçues
- FAQLicences | Foire Aux Questions
- Contraintes | Contraintes Libres
- ContraintesLegales | Les contraintes légales
- ContraintesContractuelles | Les contraintes contractuelles
- ContraintesTechniques | Les contraintes techniques
- ContraintesEthiques | Les contraintes éthiques
- PasserSousLicenceLibre | Passer sous Licence Libre
- EnPratique | En pratique
- Multilicence | Les multilicences
- Gerer | Gérer une œuvre sous licence libre
- Principes | Les principes de base
- Forges | Les Forges
- Focus | Focus
- Comparatif | Tableau forges
- FAQForges | FAQ sur les forges
- Asso | L'association VVL
- APropos | A propos
- Liens | Liens
OldMenu / Ancien menu
(:searchbox:)